Chart data warga RT 24

# Phone Kepala keluarga Anggota keluarga Domisili
1 081331166038 RAHMAD 2 C8-24
2 087856304337 SUBAGYO 4 C8-25
3 081330591312 ARIF MUSTOFA 3 G5-05
4 081330419752 ANDY S 1 G2-25
5 081515916399 ARIEF RUSTANTO 2 G5-02
6 081331117180 Sutris Efendi 2 G6-02
7 081331357381 Simon Marta Pebrianto 5 G5-18
8 085101973338 SUPRIYANTO 3 C8-17/C8-18
9 082257656507 Putra Pringgo 3 C4-34
10 081330221240 Imam Basori 6 G3-10

(* Data belum tervalidasi)

Data kelahiran

# Nama Gender Tanggal Domisili

(* Data tervalidasi)

Data kematian

# Nama Gender Tanggal Domisili
1 Eryani P 2025-06-19 G2-18
2 Noor Khamzah L 2025-07-14 G3-01
3 Soedjono L 2025-08-31 C4-21
4 Sri Wahyuni P 2026-01-20 G6-08
5 Vina P 2026-01-24 G5-07

(* Data tervalidasi)

Data pindah keluar

# Nama Tanggal Domisili Keterangan
1 FERRY G5-01
2 None G3-11
3 NONE G2-26

(* Data belum tervalidasi)

Data pindah masuk

# Nama Tanggal Domisili Keterangan
1 Simon M G5-18
2 YURID G2-17
3 JEFRIANTO G3-04

(* Data belum tervalidasi)