Warga RT 24 per May 2026

Kepala Keluarga per Dawis RT 24

# Phone Kepala keluarga Anggota keluarga Domisili Balita Lansia Dawis
1 081331166038 RAHMAD 3 C8-24 0 0 2
2 087856304337 SUBAGYO 4 C8-25 0 0 2
3 081320591312 ARIF MUSTOFA 4 G5-05 0 0 2
4 081330419752 ANDY S 2 G2-25 0 0 3
5 081515916399 ARIEF RUSTANTO 3 G5-02 0 0 2
6 081331117180 Sutris Efendi 3 G6-02 0 0 4
7 081331357381 Simon Marta Pebrianto 5 G5-18 0 0 2
8 085101973338 SUPRIYANTO 4 C8-17/C8-18 0 0 2
9 082257656507 Putra Pringgo 6 C4-34 2 2 1
10 081330221240 Imam Basori 6 G3-10 0 0 3
11 085606317729 Stevanus 3 G5-06 0 0 2
12 087895083910 Slamet hidayat 4 G5-03 0 0 2
13 082230789529 Irfan Solihin 5 G5-04 0 0 2
14 085733962863 MUSLIMIN 7 G2-8 0 1 1
15 085740678055 PARYONO 3 G5-24 0 0 4
16 085708510071 Ika martinah 3 G6-7 0 0 4
17 082331295559 Eko purwznto 7 G3-14 0 0 3
18 0881027429182 LUDIANTO 4 G3-18 0 0 3
19 081357863600 Sugeng Kasyanto 4 G6-05 0 0 4
20 085748745455 Gideon Bernard 3 G2-10 0 0 1
21 0895338819286 Ahmad Nasiruddin Amar 4 C4-32 0 0 1
22 082332250450 SUKARTI 2 C4-21 0 0 1
23 081356381159 Agus sutiyono 4 G5-17 0 0 2
24 081235075608 EVA KUSUMANINGRUM, SE 2 G6-15 0 0 4
25 081357370070 Iswanto 2 G2-11 0 0 1
26 085730999141 MOH. HABIB 5 G3-06 0 0 3
27 08138913282 Arif Murtopo 5 G2-27/G2-28 0 0 3
28 081330201456 Endro Sujoko 3 G3-16 0 0 3
29 081515353717 RUDIANTO 4 G6-12A 0 0 4
30 085737058136 Gatot 2 C8-22 0 0 2
31 08165453123 Noormansya Rony 4 G3-19 0 0 3
32 08993386222 ZAENAL ARIFIN 4 G2-29 0 0 3
33 081234089792 ARIF BUDIONO 4 G5-37 0 0 4
34 081905371325 Wahyudi 3 G2-18 0 0 3
35 0895620050987 Slamet Sugianto 4 C8-23 0 0 2
36 085335243995 MOCH. DIDIK SUDIONO 3 G3-17 0 0 3
37 081330048009 Mustajab 5 G3-9 0 0 3
38 087842731879 Sugiarti 3 G5-25 0 1 4
39 08155192933 SULISWANTO 4 G5-35 0 0 4
40 081232905055 Muhammad Hamdani 6 G5-20 0 0 4
41 081330688530 Bambang S 5 G5-30 0 0 4
42 085733618503 Achmad Sarifuddin 3 C4-31 0 0 1
43 081331106504 Siti Badriyatun 3 G5-10 0 0 2
44 08123353972 Nanang Kiswara 3 G2-01 0 0 1
45 081358874329 MUSTOFA 2 C8-21 0 0 2
46 08567575185 Sri Wahyuningsih 2 G5-27 0 0 4
47 08125202194 Didik oktovianto 5 G2-24 0 0 3
48 085158766626 fitri endah kurnia 4 G5-07 0 0 2
49 08123279318 Mulyadi 5 C8-26 0 1 2
50 085791949451 FIKRUL ARIF 3 C8-27 0 0 2
51 082245145431 NY. ERY KURNIAWAN 3 G5-33 0 0 4
52 081775291884 SUROSO 3 G2-07 0 0 1
53 087854293308 Heriyanto 6 G5-16/G5-19 1 2 2
54 089516600378 SUTARLIM 4 G6-09 0 0 4
55 089507980888 Jupriadi 4 G2-2 0 0 1
56 082133071440 MUHAMMAD YASIN 2 C4-33 0 0 1
57 085733471289 M. Mas'ud 3 C8-29 0 0 2
58 085718696545 M. ALI 3 G3-18 0 2 3
59 082342975944 Herman Santoso 4 G5-9 0 0 2
60 085648547075 Suyekti 2 G3-22 0 0 3
61 08151550686 Bayu Andri Pujinugroho 4 G3-05 0 0 3
62 089699370882 Hery Sulistyono 1 G2-20 0 0 3
63 087814529733 Arif Poetranto 5 G5-26 0 1 4
64 085852777234 Suken Mulianto 2 C8-30 0 0 2
65 083122458999 Sochiful Huri 3 C4-22 0 0 1
66 081393411585 Santoso 3 G3-23 0 0 3
67 082144370928 Suhendar SE 4 C4-20 0 0 1
68 081331315779 HERI SETIAWAN 3 G2-31 0 0 3
69 082233420312 SUBAGYO 2 G6-01 0 1 4
70 087847599387 CHOIRUL ANWAR 3 G5-36 0 0 4
71 081280648483 Moch munif 2 G3-12A 0 0 3
72 085742427844 Ika fariana 5 G6-08 0 0 4
73 081383093366 ALUNG 3 C8-16 0 2 2
74 081283825208 H. DJASMADI 2 C8-28 0 2 2
75 08970456712 Andrian Kurniawan 2 G2 - 19 0 0 3
76 085649633741 YURID D 3 G2-17 1 0 3
77 081331912771 Suandi 3 G5-14 0 0 2
78 08974540903 EKO SUPARDI 5 G2-23 0 2 3
79 085883060561 Bagus kurniawan 4 G3-02 0 0 3
80 088230292347 DJuluansyah N 6 C4-27 0 0 1

(* Data belum tervalidasi)

Data kelahiran

# Nama Gender Tanggal Domisili
1 Zillion L 2026-03-11 G2-17

(* Data tervalidasi)

Data kematian

# Nama Gender Tanggal Domisili
1 Eryani P 2025-06-19 G2-18
2 Noor Khamzah L 2025-07-14 G3-01
3 Soedjono L 2025-08-31 C4-21
4 Sri Wahyuni P 2026-01-20 G6-08
5 Vina P 2026-01-24 G5-07

(* Data tervalidasi)

Data pindah keluar

# Nama Tanggal Domisili Keterangan
1 FERRY G5-01 Rumah disewakan (masih kosong)
2 None G3-11 Rumah disewakan (masih kosong)
3 NONE G2-26
4 NY. NOOR KHAMSYAH 2025-12-31 G3-01 Rumah disewa G3-02

(* Data tervalidasi)

Data pindah masuk

# Nama Tanggal Domisili Keterangan
1 Simon M G5-18
2 YURID G2-17
3 JEFRIANTO G3-04

(* Data tervalidasi)